Mercados
Chicago nocturno
| Chicago Nocturno17/11/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 219,27 | 3,58 | ||
| 03/2027 | 224,78 | 3,95 | |||
| Maiz | 12/2026 | 177,06 | 0,39 | ||
| 03/2027 | 181,59 | 0,89 | |||
| Soja | 11/2026 | 451,86 | 0,28 | ||
| 01/2027 | 453,79 | 0,73 | |||
| Aceite Soja | 12/2026 | 1.373,02 | 1,98 | ||
| 01/2027 | 1.379,19 | 1,76 | |||
| Harina Soja | 12/2026 | 371,25 | 2,43 | ||
| 01/2027 | 369,16 | 2,76 | |||

