Mercados
Chicago nocturno
| Chicago Nocturno19/03/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 222,03 | 0,00 | ||
| 07/2026 | 226,35 | 0,18 | |||
| Maiz | 05/2026 | 184,05 | 1,67 | ||
| 07/2026 | 188,28 | 1,48 | |||
| Soja | 05/2026 | 427,80 | 0,92 | ||
| 07/2026 | 433,58 | 1,29 | |||
| Aceite Soja | 05/2026 | 1.444,44 | -0,22 | ||
| 07/2026 | 1.442,02 | 0,88 | |||
| Harina Soja | 05/2026 | 367,06 | 12,46 | ||
| 07/2026 | 360,56 | 8,71 | |||

