Mercados
Chicago nocturno
| Chicago Nocturno24/08/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 250,50 | 0,09 | ||
| 12/2026 | 257,03 | 0,09 | |||
| Maiz | 09/2026 | 193,50 | 3,05 | ||
| 12/2026 | 202,94 | 2,76 | |||
| Soja | 09/2026 | 446,81 | -3,31 | ||
| 11/2026 | 449,84 | -5,60 | |||
| Aceite Soja | 09/2026 | 1.479,94 | -48,94 | ||
| 10/2026 | 1.482,80 | -49,16 | |||
| Harina Soja | 09/2026 | 353,06 | 2,87 | ||
| 10/2026 | 356,26 | 2,98 | |||

