Mercados
Chicago nocturno
| Chicago Nocturno2/02/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 193,55 | -4,13 | ||
| 05/2026 | 196,86 | -3,77 | |||
| Maiz | 03/2026 | 167,22 | -1,38 | ||
| 05/2026 | 170,17 | -1,38 | |||
| Soja | 01/2026 | 389,12 | -1,93 | ||
| 03/2026 | 393,53 | -2,20 | |||
| Aceite Soja | 01/2026 | 1.166,45 | -13,23 | ||
| 03/2026 | 1.178,57 | -13,23 | |||
| Harina Soja | 01/2026 | 323,63 | 0,00 | ||
| 03/2026 | 327,82 | -0,11 | |||

