Mercados
Chicago nocturno
| Chicago Nocturno2/11/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 223,04 | 1,29 | ||
| 03/2027 | 227,91 | 1,19 | |||
| Maiz | 12/2026 | 177,26 | 0,98 | ||
| 03/2027 | 182,57 | 1,08 | |||
| Soja | 11/2026 | 447,00 | -2,11 | ||
| 01/2027 | 451,31 | -2,20 | |||
| Aceite Soja | 12/2026 | 1.439,81 | -13,01 | ||
| 01/2027 | 1.445,55 | -13,23 | |||
| Harina Soja | 12/2026 | 355,49 | -2,31 | ||
| 01/2027 | 356,59 | -1,87 | |||

