Mercados
Chicago nocturno
| Chicago Nocturno4/11/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2025 | 200,81 | 1,10 | ||
| 03/2025 | 205,49 | 0,64 | |||
| Maiz | 12/2025 | 169,28 | -1,67 | ||
| 03/2025 | 174,30 | -1,57 | |||
| Soja | 01/2026 | 410,43 | -6,34 | ||
| 03/2026 | 413,01 | -5,97 | |||
| Aceite Soja | 12/2025 | 1.085,98 | -12,79 | ||
| 01/2026 | 1.093,69 | -12,79 | |||
| Harina Soja | 12/2025 | 350,20 | -3,42 | ||
| 01/2026 | 352,07 | -3,86 | |||

