Mercados
Chicago nocturno
| Chicago Nocturno13/07/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 233,42 | -1,84 | ||
| 12/2026 | 239,02 | -1,47 | |||
| Maiz | 09/2026 | 173,62 | 0,59 | ||
| 12/2026 | 182,37 | 0,89 | |||
| Soja | 08/2026 | 439,74 | 1,84 | ||
| 09/2026 | 439,00 | 1,47 | |||
| Aceite Soja | 08/2026 | 1.605,38 | 52,03 | ||
| 09/2026 | 1.590,61 | 49,16 | |||
| Harina Soja | 08/2026 | 349,65 | -3,53 | ||
| 09/2026 | 346,12 | -3,53 | |||

