Mercados
Chicago nocturno
| Chicago Nocturno17/04/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 215,60 | -4,32 | ||
| 07/2026 | 218,08 | -4,78 | |||
| Maiz | 05/2026 | 175,58 | -0,98 | ||
| 07/2026 | 178,93 | -1,28 | |||
| Soja | 05/2026 | 426,60 | -1,01 | ||
| 07/2026 | 432,57 | -1,19 | |||
| Aceite Soja | 05/2026 | 1.494,93 | -33,51 | ||
| 07/2026 | 1.487,65 | -34,61 | |||
| Harina Soja | 05/2026 | 366,51 | -0,22 | ||
| 07/2026 | 361,77 | 0,11 | |||

