Mercados
Pizarra
| Pizarra16/09/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 15/09/2026 | ||||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba | ||
| Trigo | 335.400,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 295.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 558.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 756.230,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 280.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||

