Mercados
Pizarra
| Pizarra01/12/2025 |
| Correspondiente al Mercado del 28/12/2025 | ||||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba | ||
| Trigo | 238.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 274.075,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 500.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 504.875,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 238.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||

