Mercados
Pizarra
| Pizarra12/08/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 11/08/2026 | ||||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba | ||
| Trigo | 318.520,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 263.700,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 500.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 740.750,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 274.080,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||

