Mercados
Rófex financiero
| Rófex Financiero16/01/2026 |
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación | ||
| DLR012026 | 1450,5 | 1461,5 | -11,00 | ||
| DLR022026 | 1489 | 1499,5 | -10,50 | ||
| DLR032026 | 1530,5 | 1539 | -8,50 | ||
| DLR042026 | 1566 | 1572,5 | -6,50 | ||
| DLR052026 | 1600,5 | 1607 | -6,50 | ||
| DLR062026 | 1635,5 | 1644 | -8,50 | ||
| DLR072026 | 1670 | 1682 | -12,00 | ||
| DLR082026 | 1706 | 1717 | -11,00 | ||
| DLR092026 | 1743 | 1755 | -12,00 | ||
| DLR102026 | 1780 | 1794 | -14,00 | ||
| DLR112026 | 1817 | 1837 | -20,00 | ||
| DLR122026 | 1855 | 1875 | -20,00 | ||
| GD35/FEB26 | 117170 | 117820 | -650,00 | ||
| GGAL022026 | 8123 | 8200 | -77,00 | ||
| GGAL042026 | 8799 | 8829 | -30,00 | ||
| ORO012026 | 4593,7 | 4618,8 | -25,10 | ||
| ORO032026 | 4630,7 | 4653,5 | -22,80 | ||
| ORO052026 | 4665 | 4687,9 | -22,90 | ||
| PAMP022026 | 5011 | 5060 | -49,00 | ||
| PAMP042026 | 5371 | 5420 | -49,00 | ||
| RFX2002202 | 451900 | 448300 | 3.600,00 | ||
| RFX2004202 | 484000 | 471200 | 12.800,00 | ||
| CAUC/ENE26 | 34,56 | 35 | -0,44 | ||
| TXAR/FEB26 | 819,5 | 811,5 | 8,00 | ||
| WTI032026 | 59,29 | 58,75 | 0,54 | ||
| WTI052026 | 59,13 | 58,51 | 0,62 | ||
| YPFD022026 | 54510 | 54370 | 140,00 | ||
| YPFD042026 | 58940 | 58870 | 70,00 | ||

