Mercados
Rófex financiero
| Rófex Financiero6/07/2026 |
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación | ||
| DLR072026 | 1500,5 | 1504,5 | -4,00 | ||
| DLR082026 | 1527,5 | 1531,5 | -4,00 | ||
| DLR092026 | 1554,5 | 1558 | -3,50 | ||
| DLR102026 | 1583,5 | 1587,5 | -4,00 | ||
| DLR112026 | 1613,5 | 1617,5 | -4,00 | ||
| DLR122026 | 1643 | 1648 | -5,00 | ||
| DLR012027 | 1675 | 1679,5 | -4,50 | ||
| DLR022027 | 1704 | 1710,5 | -6,50 | ||
| DLR032027 | 1736,5 | 1743 | -6,50 | ||
| DLR042027 | 1767 | 1773 | -6,00 | ||
| DLR052027 | 1801 | 1807 | -6,00 | ||
| DLR062027 | 1834 | 1839 | -5,00 | ||
| GD30/AGO26 | 91120 | 91270 | -150,00 | ||
| GGAL082026 | 8589 | 8231,7 | 357,30 | ||
| GGAL102026 | 8824 | 0 | S/C | ||
| ORO072026 | 4172 | 4186 | -14,00 | ||
| ORO092026 | 4205 | 4213 | -8,00 | ||
| ORO112026 | 4235,2 | 4244,8 | -9,60 | ||
| PAMP082026 | 5310 | 5313 | -3,00 | ||
| RFX2008202 | 504400 | 493900 | 10.500,00 | ||
| TMR/JUL26 | 22,5 | 22,5 | 0,00 | ||
| TMR/AGO26 | 23 | 23 | 0,00 | ||
| CAUC/JUL26 | 20,5 | 20,25 | 0,25 | ||
| CAUC/AGO26 | 21,55 | 21,29 | 0,26 | ||
| CAUC/SEP26 | 23 | 22,74 | 0,26 | ||
| TXAR/AGO26 | 705 | 682,5 | 22,50 | ||
| WTI072026 | 68,9 | 68,85 | 0,05 | ||
| WTI092026 | 68,2 | 68,15 | 0,05 | ||
| WTI112026 | 67,47 | 67,25 | 0,22 | ||
| YPFD082026 | 75000 | 73800 | 1.200,00 | ||

