Mercados
Rófex financiero
| Rófex Financiero31/10/2025 | 
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación | ||
| DLR102025 | 1443 | 1440 | 3,00 | ||
| DLR112025 | 1478 | 1475 | 3,00 | ||
| DLR122025 | 1513 | 1515 | -2,00 | ||
| DLR012026 | 1548 | 1544 | 4,00 | ||
| DLR022026 | 1575 | 1566,5 | 8,50 | ||
| DLR032026 | 1606,5 | 1594 | 12,50 | ||
| DLR042026 | 1638 | 1625 | 13,00 | ||
| DLR052026 | 1663 | 1649 | 14,00 | ||
| DLR062026 | 1695 | 1676 | 19,00 | ||
| DLR072026 | 1727,5 | 1705 | 22,50 | ||
| DLR082026 | 1760 | 1740 | 20,00 | ||
| DLR092026 | 1795 | 1780 | 15,00 | ||
| GD30/OCT25 | 98450 | 97840 | 610,00 | ||
| GD35/OCT25 | 107810 | 105900 | 1.910,00 | ||
| GD35/DIC25 | 112500 | 111000 | 1.500,00 | ||
| GGAL102025 | 8819,5 | 8010 | 809,50 | ||
| GGAL122025 | 9260 | 8490 | 770,00 | ||
| ORO112025 | 4014 | 4036,9 | -22,90 | ||
| ORO012026 | 4044,6 | 4067,8 | -23,20 | ||
| ORO032026 | 4073,8 | 4098,3 | -24,50 | ||
| PAMP102025 | 5152,42 | 4848 | 304,42 | ||
| PAMP122025 | 5543 | 5266 | 277,00 | ||
| RFX2010202 | 440275 | 411600 | 28.675,00 | ||
| RFX2012202 | 466200 | 449000 | 17.200,00 | ||
| CAUC/OCT25 | 40,11 | 41 | -0,89 | ||
| CAUC/NOV25 | 32,5 | 33,99 | -1,49 | ||
| CAUC/DIC25 | 34,5 | 30 | 4,50 | ||
| TXAR/OCT25 | 742,38 | 725 | 17,38 | ||
| TXAR/DIC25 | 775 | 773,5 | 1,50 | ||
| WTI112025 | 61,08 | 60,4 | 0,68 | ||
| WTI012026 | 60,5 | 60,01 | 0,49 | ||
| WTI032026 | 60,16 | 59,81 | 0,35 | ||
| YPFD102025 | 54742,38 | 52000 | 2.742,38 | ||
| YPFD122025 | 58250 | 56400 | 1.850,00 | ||

