Mercados
Rófex financiero
| Rófex Financiero24/08/2026 |
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación | ||
| DLR082026 | 1513,5 | 1508 | 5,50 | ||
| DLR092026 | 1540 | 1534 | 6,00 | ||
| DLR102026 | 1567,5 | 1562 | 5,50 | ||
| DLR112026 | 1598 | 1592 | 6,00 | ||
| DLR122026 | 1628 | 1622 | 6,00 | ||
| DLR012027 | 1657 | 1652 | 5,00 | ||
| DLR022027 | 1685 | 1680 | 5,00 | ||
| DLR032027 | 1718,5 | 1715,5 | 3,00 | ||
| DLR042027 | 1749 | 1745,5 | 3,50 | ||
| DLR052027 | 1782 | 1777 | 5,00 | ||
| DLR062027 | 1813,5 | 1810 | 3,50 | ||
| DLR072027 | 1848 | 1846 | 2,00 | ||
| GD30/AGO26 | 88500 | 88900 | -400,00 | ||
| GD30/OCT26 | 92760 | 93160 | -400,00 | ||
| GD35/AGO26 | 123300 | 122860 | 440,00 | ||
| GGAL082026 | 7004 | 6655 | 349,00 | ||
| GGAL102026 | 7260 | 6901 | 359,00 | ||
| ORO092026 | 4669 | 4642,5 | 26,50 | ||
| ORO112026 | 4707,3 | 4680 | 27,30 | ||
| ORO012027 | 4744,2 | 4717,1 | 27,10 | ||
| PAMP082026 | 5180 | 5070 | 110,00 | ||
| PAMP102026 | 5366 | 5255 | 111,00 | ||
| RFX2008202 | 455300 | 443700 | 11.600,00 | ||
| RFX2010202 | 474800 | 462700 | 12.100,00 | ||
| TMR/AGO26 | 24 | 24,2 | -0,20 | ||
| TMR/SEP26 | 24,05 | 24,25 | -0,20 | ||
| CAUC/AGO26 | 23,65 | 24,31 | -0,66 | ||
| CAUC/SEP26 | 24 | 24,75 | -0,75 | ||
| CAUC/OCT26 | 23,75 | 24,1 | -0,35 | ||
| TXAR/AGO26 | 693 | 696,5 | -3,50 | ||
| TXAR/OCT26 | 725 | 726,5 | -1,50 | ||
| WTI092026 | 84,66 | 86,65 | -1,99 | ||
| WTI112026 | 81 | 82,33 | -1,33 | ||
| WTI012027 | 78,8 | 79,8 | -1,00 | ||
| YPFD082026 | 8203 | 8175 | 28,00 | ||
| YPFD102026 | 8561 | 8480 | 81,00 | ||

