Mercados
Rófex financiero
| Rófex Financiero3/08/2026 |
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación | ||
| DLR082026 | 1512 | 1515 | -3,00 | ||
| DLR092026 | 1538 | 1542 | -4,00 | ||
| DLR102026 | 1566,5 | 1570,5 | -4,00 | ||
| DLR112026 | 1597 | 1601,5 | -4,50 | ||
| DLR122026 | 1627 | 1632,5 | -5,50 | ||
| DLR012027 | 1658,5 | 1664,5 | -6,00 | ||
| DLR022027 | 1687 | 1695 | -8,00 | ||
| DLR032027 | 1723 | 1727,5 | -4,50 | ||
| DLR042027 | 1752 | 1756,5 | -4,50 | ||
| DLR052027 | 1785 | 1789,5 | -4,50 | ||
| DLR062027 | 1819 | 1820 | -1,00 | ||
| DLR072027 | 1850 | 0 | S/C | ||
| GD30/AGO26 | 90870 | 90140 | 730,00 | ||
| GD35/AGO26 | 130100 | 128420 | 1.680,00 | ||
| GGAL082026 | 8103 | 8021,7 | 81,30 | ||
| GGAL102026 | 8423 | 8341,7 | 81,30 | ||
| ORO092026 | 4080,1 | 4080 | 0,10 | ||
| ORO112026 | 4108,1 | 4107,1 | 1,00 | ||
| PAMP082026 | 5612 | 5660 | -48,00 | ||
| PAMP102026 | 5775 | 5821 | -46,00 | ||
| RFX2008202 | 501000 | 503200 | -2.200,00 | ||
| RFX2010202 | 521600 | 523800 | -2.200,00 | ||
| TMR/JUL26 | 22,55 | 22,51 | 0,04 | ||
| TMR/AGO26 | 22,85 | 22,81 | 0,04 | ||
| CAUC/AGO26 | 21,24 | 21,6 | -0,36 | ||
| CAUC/SEP26 | 21,91 | 22,27 | -0,36 | ||
| TXAR/AGO26 | 662,5 | 665 | -2,50 | ||
| TXAR/OCT26 | 697 | 699,5 | -2,50 | ||
| WTI092026 | 78 | 81,6 | -3,60 | ||
| WTI112026 | 73,5 | 76 | -2,50 | ||
| WTI012027 | 72,5 | 74,5 | -2,00 | ||
| YPFD082026 | 8234 | 8418 | -184,00 | ||
| YPFD102026 | 8501 | 8685 | -184,00 | ||

