Mercados
Rófex financiero
| Rófex Financiero15/01/2026 |
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación | ||
| DLR012026 | 1461,5 | 1475,5 | -14,00 | ||
| DLR022026 | 1499,5 | 1512,5 | -13,00 | ||
| DLR032026 | 1539 | 1549,5 | -10,50 | ||
| DLR042026 | 1572,5 | 1583 | -10,50 | ||
| DLR052026 | 1607 | 1616 | -9,00 | ||
| DLR062026 | 1644 | 1652,5 | -8,50 | ||
| DLR072026 | 1682 | 1686 | -4,00 | ||
| DLR082026 | 1717 | 1721 | -4,00 | ||
| DLR092026 | 1755 | 1759 | -4,00 | ||
| DLR102026 | 1794 | 1798 | -4,00 | ||
| DLR112026 | 1837 | 1841 | -4,00 | ||
| DLR122026 | 1875 | 1879 | -4,00 | ||
| GD35/FEB26 | 117820 | 117660 | 160,00 | ||
| GGAL022026 | 8200 | 8164 | 36,00 | ||
| GGAL042026 | 8829 | 8800 | 29,00 | ||
| ORO012026 | 4618,8 | 4646,1 | -27,30 | ||
| ORO032026 | 4653,5 | 4683,2 | -29,70 | ||
| ORO052026 | 4687,9 | 4716,4 | -28,50 | ||
| PAMP022026 | 5060 | 5203 | -143,00 | ||
| PAMP042026 | 5420 | 5563 | -143,00 | ||
| RFX2002202 | 448300 | 455500 | -7.200,00 | ||
| RFX2004202 | 471200 | 478400 | -7.200,00 | ||
| CAUC/ENE26 | 35 | 35,5 | -0,50 | ||
| TXAR/FEB26 | 811,5 | 779,5 | 32,00 | ||
| WTI032026 | 58,75 | 61,64 | -2,89 | ||
| WTI052026 | 58,51 | 61,18 | -2,67 | ||
| YPFD022026 | 54370 | 55290 | -920,00 | ||
| YPFD042026 | 58870 | 58810 | 60,00 | ||

