Mercados
Rófex financiero
| Rófex Financiero12/03/2026 |
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación | ||
| DLR032026 | 1413,5 | 1413,5 | 0,00 | ||
| DLR042026 | 1445,5 | 1444,5 | 1,00 | ||
| DLR052026 | 1479 | 1477,5 | 1,50 | ||
| DLR062026 | 1516 | 1514 | 2,00 | ||
| DLR072026 | 1552,5 | 1550 | 2,50 | ||
| DLR082026 | 1586 | 1584 | 2,00 | ||
| DLR092026 | 1620 | 1618 | 2,00 | ||
| DLR102026 | 1657 | 1655 | 2,00 | ||
| DLR112026 | 1691 | 1690 | 1,00 | ||
| DLR122026 | 1726 | 1725 | 1,00 | ||
| DLR012027 | 1763,5 | 1762,5 | 1,00 | ||
| GD30/ABR26 | 92400 | 92480 | -80,00 | ||
| GD35/ABR26 | 113720 | 114960 | -1.240,00 | ||
| GGAL042026 | 6549 | 6830 | -281,00 | ||
| ORO032026 | 5093,4 | 5190,2 | -96,80 | ||
| ORO052026 | 5132,8 | 5230 | -97,20 | ||
| ORO072026 | 5167,6 | 5269,5 | -101,90 | ||
| PAMP042026 | 4972 | 5117 | -145,00 | ||
| RFX2004202 | 410600 | 421500 | -10.900,00 | ||
| CAUC/MAR26 | 25 | 24,9 | 0,10 | ||
| CAUC/ABR26 | 25,75 | 25,65 | 0,10 | ||
| CAUC/MAY26 | 26,45 | 26,35 | 0,10 | ||
| CAUC/JUN26 | 26,45 | 26,35 | 0,10 | ||
| TXAR/ABR26 | 668 | 687,5 | -19,50 | ||
| WTI032026 | 96,2 | 88,2 | 8,00 | ||
| WTI052026 | 90,75 | 83,5 | 7,25 | ||
| WTI072026 | 85,75 | 79,75 | 6,00 | ||
| YPFD042026 | 58130 | 59300 | -1.170,00 | ||
| YPFD062026 | 60730 | 61900 | -1.170,00 | ||

