Mercados
Rófex financiero
| Rófex Financiero4/03/2026 |
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación | ||
| DLR032026 | 1427,5 | 1446,5 | -19,00 | ||
| DLR042026 | 1459 | 1479 | -20,00 | ||
| DLR052026 | 1491 | 1511,5 | -20,50 | ||
| DLR062026 | 1525 | 1547 | -22,00 | ||
| DLR072026 | 1559 | 1578,5 | -19,50 | ||
| DLR082026 | 1595 | 1609,5 | -14,50 | ||
| DLR092026 | 1630 | 1642 | -12,00 | ||
| DLR102026 | 1665 | 1675,5 | -10,50 | ||
| DLR112026 | 1700 | 1709 | -9,00 | ||
| DLR122026 | 1735 | 1742,5 | -7,50 | ||
| DLR012027 | 1772,5 | 1780 | -7,50 | ||
| GD30/ABR26 | 94940 | 95040 | -100,00 | ||
| GD35/ABR26 | 119260 | 117520 | 1.740,00 | ||
| GGAL042026 | 6758 | 6837 | -79,00 | ||
| ORO032026 | 5146,6 | 5123,6 | 23,00 | ||
| ORO052026 | 5189,6 | 5163,2 | 26,40 | ||
| ORO072026 | 5224,6 | 5201,4 | 23,20 | ||
| PAMP042026 | 4700 | 4720 | -20,00 | ||
| RFX2004202 | 399100 | 403500 | -4.400,00 | ||
| CAUC/MAR26 | 25,9 | 26 | -0,10 | ||
| CAUC/ABR26 | 26,5 | 26,55 | -0,05 | ||
| CAUC/MAY26 | 26,5 | 26,55 | -0,05 | ||
| TXAR/ABR26 | 640 | 611 | 29,00 | ||
| WTI032026 | 74,6 | 73,24 | 1,36 | ||
| WTI052026 | 71,6 | 70,87 | 0,73 | ||
| WTI072026 | 69,45 | 69 | 0,45 | ||
| YPFD042026 | 53320 | 54500 | -1.180,00 | ||
| YPFD062026 | 59000 | 0 | S/C | ||

