Mercados
Rófex financiero
| Rófex Financiero28/01/2026 |
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación | ||
| DLR012026 | 1445,5 | 1444,5 | 1,00 | ||
| DLR022026 | 1478 | 1475 | 3,00 | ||
| DLR032026 | 1515 | 1511 | 4,00 | ||
| DLR042026 | 1546 | 1544 | 2,00 | ||
| DLR052026 | 1575 | 1577 | -2,00 | ||
| DLR062026 | 1612 | 1614 | -2,00 | ||
| DLR072026 | 1649 | 1652 | -3,00 | ||
| DLR082026 | 1684 | 1686,5 | -2,50 | ||
| DLR092026 | 1719 | 1721,5 | -2,50 | ||
| DLR102026 | 1754 | 1756,5 | -2,50 | ||
| DLR112026 | 1789 | 1791,5 | -2,50 | ||
| DLR122026 | 1822,5 | 1825 | -2,50 | ||
| GD35/FEB26 | 121160 | 120700 | 460,00 | ||
| GGAL022026 | 8685 | 8650 | 35,00 | ||
| GGAL042026 | 9271 | 9294 | -23,00 | ||
| ORO032026 | 5360 | 5135,2 | 224,80 | ||
| ORO052026 | 5401 | 5172,2 | 228,80 | ||
| PAMP022026 | 5523 | 5520 | 3,00 | ||
| PAMP042026 | 5893 | 5890 | 3,00 | ||
| RFX2002202 | 484000 | 484100 | -100,00 | ||
| RFX2004202 | 515500 | 515500 | 0,00 | ||
| CAUC/ENE26 | 35 | 36,6 | -1,60 | ||
| CAUC/FEB26 | 28,8 | 29 | -0,20 | ||
| CAUC/MAR26 | 28,8 | 29 | -0,20 | ||
| CAUC/ABR26 | 28,8 | 29 | -0,20 | ||
| TXAR/FEB26 | 718 | 740 | -22,00 | ||
| TXAR/ABR26 | 779 | 801 | -22,00 | ||
| WTI032026 | 62,41 | 61,54 | 0,87 | ||
| WTI052026 | 62,35 | 61,4 | 0,95 | ||
| WTI072026 | 61,7 | 61,02 | 0,68 | ||
| YPFD022026 | 59750 | 59340 | 410,00 | ||
| YPFD042026 | 63850 | 63510 | 340,00 | ||

