Mercados
Rófex financiero
| Rófex Financiero11/12/2025 |
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación | ||
| DLR122025 | 1450 | 1450,5 | -0,50 | ||
| DLR012026 | 1484 | 1483,5 | 0,50 | ||
| DLR022026 | 1510,5 | 1510 | 0,50 | ||
| DLR032026 | 1538 | 1537 | 1,00 | ||
| DLR042026 | 1566,5 | 1563,5 | 3,00 | ||
| DLR052026 | 1596 | 1592 | 4,00 | ||
| DLR062026 | 1625 | 1621,5 | 3,50 | ||
| DLR072026 | 1656,5 | 1653 | 3,50 | ||
| DLR082026 | 1688,5 | 1685 | 3,50 | ||
| DLR092026 | 1723,5 | 1720 | 3,50 | ||
| DLR102026 | 1753,5 | 1750 | 3,50 | ||
| DLR112026 | 1787,5 | 1784 | 3,50 | ||
| GD30/DIC25 | 102200 | 102500 | -300,00 | ||
| GD35/DIC25 | 112100 | 112940 | -840,00 | ||
| GGAL122025 | 7400 | 7650 | -250,00 | ||
| GGAL022026 | 7868 | 8118 | -250,00 | ||
| ORO012026 | 4302,9 | 4238 | 64,90 | ||
| ORO032026 | 4335 | 4263,3 | 71,70 | ||
| ORO052026 | 4366,9 | 4308,9 | 58,00 | ||
| PAMP122025 | 5559 | 5599 | -40,00 | ||
| PAMP022026 | 5909 | 5949 | -40,00 | ||
| RFX2012202 | 436800 | 444800 | -8.000,00 | ||
| RFX2002202 | 461700 | 469700 | -8.000,00 | ||
| CAUC/DIC25 | 21 | 21,1 | -0,10 | ||
| CAUC/ENE26 | 22,7 | 22,8 | -0,10 | ||
| TXAR/DIC25 | 746 | 769 | -23,00 | ||
| TXAR/FEB26 | 809 | 832 | -23,00 | ||
| WTI012026 | 57,85 | 58,42 | -0,57 | ||
| WTI032026 | 57,57 | 58,15 | -0,58 | ||
| WTI052026 | 57,44 | 58 | -0,56 | ||
| YPFD122025 | 53870 | 55330 | -1.460,00 | ||
| YPFD022026 | 57200 | 58990 | -1.790,00 | ||

