Mercados

Mercados

Rófex financiero

Rófex Financiero10/11/2025
Posición Ajuste Ajuste Ant. Variación
DLR112025 1437 1438 -1,00
DLR122025 1476,5 1475 1,50
DLR012026 1513,5 1511,5 2,00
DLR022026 1540 1540 0,00
DLR032026 1570 1571 -1,00
DLR042026 1600 1601 -1,00
DLR052026 1626 1625 1,00
DLR062026 1654,5 1655 -0,50
DLR072026 1679,5 1680 -0,50
DLR082026 1706,5 1707 -0,50
DLR092026 1741,5 1742 -0,50
GD35/DIC25 113090 112460 630,00
GGAL122025 8595 8536 59,00
GGAL022026 9185 9126 59,00
ORO112025 4122,5 4014,4 108,10
ORO012026 4158,1 4047,7 110,40
ORO032026 4188 4077,8 110,20
PAMP122025 5445 5412 33,00
RFX2012202 456400 446900 9.500,00
CAUC/NOV25 23,3 23 0,30
CAUC/DIC25 23,5 23,5 0,00
TXAR/DIC25 907 775 132,00
WTI112025 60,3 60,04 0,26
WTI012026 59,95 59,69 0,26
WTI032026 59,8 59,56 0,24
YPFD122025 58350 57690 660,00
YPFD022026 61290 0 S/C