Mercados
Rófex financiero
| Rófex Financiero20/04/2026 |
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación | ||
| DLR042026 | 1383 | 1373 | 10,00 | ||
| DLR052026 | 1403,5 | 1394 | 9,50 | ||
| DLR062026 | 1430,5 | 1420,5 | 10,00 | ||
| DLR072026 | 1458,5 | 1448 | 10,50 | ||
| DLR082026 | 1486,5 | 1475,5 | 11,00 | ||
| DLR092026 | 1514,5 | 1504 | 10,50 | ||
| DLR102026 | 1542,5 | 1531,5 | 11,00 | ||
| DLR112026 | 1573 | 1562 | 11,00 | ||
| DLR122026 | 1602,5 | 1591,5 | 11,00 | ||
| DLR012027 | 1632,5 | 1624,5 | 8,00 | ||
| DLR022027 | 1662,5 | 1655 | 7,50 | ||
| DLR032027 | 1692,5 | 1685 | 7,50 | ||
| GD30/ABR26 | 92600 | 92050 | 550,00 | ||
| GD35/ABR26 | 114800 | 114500 | 300,00 | ||
| GGAL042026 | 7102 | 7052 | 50,00 | ||
| GGAL062026 | 7364 | 7350 | 14,00 | ||
| ORO052026 | 4835 | 4876 | -41,00 | ||
| ORO072026 | 4870,1 | 4912,7 | -42,60 | ||
| ORO092026 | 4903,8 | 4946,9 | -43,10 | ||
| PAMP042026 | 4815 | 4741 | 74,00 | ||
| PAMP062026 | 5000 | 4947 | 53,00 | ||
| RFX2004202 | 429900 | 425300 | 4.600,00 | ||
| RFX2006202 | 449500 | 444000 | 5.500,00 | ||
| TMR/ABR26 | 23 | 23 | 0,00 | ||
| TMR/MAY26 | 22,5 | 23 | -0,50 | ||
| TMR/JUN26 | 22,5 | 22,5 | 0,00 | ||
| CAUC/ABR26 | 21,32 | 21,32 | 0,00 | ||
| CAUC/MAY26 | 22 | 22 | 0,00 | ||
| CAUC/JUN26 | 22 | 22 | 0,00 | ||
| CAUC/JUL26 | 22 | 22 | 0,00 | ||
| TXAR/ABR26 | 736 | 721 | 15,00 | ||
| TXAR/JUN26 | 765,5 | 750,5 | 15,00 | ||
| WTI052026 | 86,92 | 82,9 | 4,02 | ||
| WTI072026 | 80,86 | 78,5 | 2,36 | ||
| WTI092026 | 74,8 | 72,5 | 2,30 | ||
| YPFD042026 | 60700 | 59650 | 1.050,00 | ||
| YPFD062026 | 63010 | 62000 | 1.010,00 | ||

