Mercados
Rófex financiero
| Rófex Financiero27/04/2026 |
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación | ||
| DLR042026 | 1417,5 | 1403,5 | 14,00 | ||
| DLR052026 | 1438,5 | 1426 | 12,50 | ||
| DLR062026 | 1463,5 | 1454 | 9,50 | ||
| DLR072026 | 1494 | 1483,5 | 10,50 | ||
| DLR082026 | 1524,5 | 1511,5 | 13,00 | ||
| DLR092026 | 1554 | 1541,5 | 12,50 | ||
| DLR102026 | 1582 | 1569 | 13,00 | ||
| DLR112026 | 1610 | 1598 | 12,00 | ||
| DLR122026 | 1638 | 1628 | 10,00 | ||
| DLR012027 | 1668 | 1658 | 10,00 | ||
| DLR022027 | 1698 | 1688 | 10,00 | ||
| DLR032027 | 1730 | 1716 | 14,00 | ||
| GD30/ABR26 | 93810 | 93100 | 710,00 | ||
| GD35/ABR26 | 114560 | 114350 | 210,00 | ||
| GGAL042026 | 6545 | 6527 | 18,00 | ||
| GGAL062026 | 6830 | 6791 | 39,00 | ||
| ORO052026 | 4695 | 4733,7 | -38,70 | ||
| ORO072026 | 4730,3 | 4767,3 | -37,00 | ||
| ORO092026 | 4764,4 | 4801 | -36,60 | ||
| PAMP042026 | 4920 | 4872 | 48,00 | ||
| PAMP062026 | 5108 | 5073 | 35,00 | ||
| RFX2004202 | 425400 | 422400 | 3.000,00 | ||
| RFX2006202 | 441000 | 439000 | 2.000,00 | ||
| TMR/ABR26 | 23,5 | 23,5 | 0,00 | ||
| TMR/MAY26 | 23 | 23 | 0,00 | ||
| TMR/JUN26 | 23 | 23 | 0,00 | ||
| CAUC/ABR26 | 21,3 | 20,9 | 0,40 | ||
| CAUC/MAY26 | 23 | 22,42 | 0,58 | ||
| CAUC/JUN26 | 23 | 22,42 | 0,58 | ||
| CAUC/JUL26 | 23 | 22,42 | 0,58 | ||
| TXAR/ABR26 | 704,5 | 708 | -3,50 | ||
| TXAR/JUN26 | 733,5 | 731 | 2,50 | ||
| WTI052026 | 96,25 | 94,7 | 1,55 | ||
| WTI072026 | 87,2 | 85,61 | 1,59 | ||
| WTI092026 | 79,95 | 79 | 0,95 | ||
| YPFD042026 | 65350 | 64490 | 860,00 | ||
| YPFD062026 | 67700 | 66900 | 800,00 | ||

