Mercados
Rófex financiero
| Rófex Financiero1/06/2026 |
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación | ||
| DLR062026 | 1446,5 | 1437 | 9,50 | ||
| DLR072026 | 1472,5 | 1464 | 8,50 | ||
| DLR082026 | 1501 | 1492 | 9,00 | ||
| DLR092026 | 1529 | 1521 | 8,00 | ||
| DLR102026 | 1558 | 1550,5 | 7,50 | ||
| DLR112026 | 1591 | 1582 | 9,00 | ||
| DLR122026 | 1620,5 | 1612 | 8,50 | ||
| DLR012027 | 1651,5 | 1643 | 8,50 | ||
| DLR022027 | 1683 | 1675 | 8,00 | ||
| DLR032027 | 1723 | 1713 | 10,00 | ||
| DLR042027 | 1758,5 | 1746 | 12,50 | ||
| DLR052027 | 1790 | 0 | S/C | ||
| GD30/JUN26 | 95900 | 95200 | 700,00 | ||
| GD35/JUN26 | 119500 | 118900 | 600,00 | ||
| GGAL062026 | 7764 | 7637 | 127,00 | ||
| GGAL082026 | 8099 | 7839 | 260,00 | ||
| ORO072026 | 4510,6 | 4575,7 | -65,10 | ||
| ORO092026 | 4542,5 | 4607,9 | -65,40 | ||
| ORO112026 | 4575 | 4640,5 | -65,50 | ||
| PAMP062026 | 5271 | 5184 | 87,00 | ||
| PAMP082026 | 5445 | 5358 | 87,00 | ||
| RFX2006202 | 491800 | 479800 | 12.000,00 | ||
| RFX2008202 | 510900 | 494100 | 16.800,00 | ||
| TMR/MAY26 | 22,81 | 22,83 | -0,02 | ||
| TMR/JUN26 | 23 | 23 | 0,00 | ||
| CAUC/JUN26 | 21,5 | 22,23 | -0,73 | ||
| CAUC/JUL26 | 21,86 | 22,59 | -0,73 | ||
| TXAR/JUN26 | 701,5 | 710,5 | -9,00 | ||
| TXAR/AGO26 | 731 | 730,5 | 0,50 | ||
| WTI072026 | 89,25 | 86,5 | 2,75 | ||
| WTI092026 | 83,17 | 80,5 | 2,67 | ||
| WTI112026 | 80,21 | 77,81 | 2,40 | ||
| YPFD062026 | 82720 | 79750 | 2.970,00 | ||
| YPFD082026 | 85820 | 83360 | 2.460,00 | ||

