Mercados
Rófex financiero
| Rófex Financiero7/11/2025 |
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación | ||
| DLR112025 | 1438 | 1470,5 | -32,50 | ||
| DLR122025 | 1475 | 1504 | -29,00 | ||
| DLR012026 | 1511,5 | 1534,5 | -23,00 | ||
| DLR022026 | 1540 | 1559 | -19,00 | ||
| DLR032026 | 1571 | 1588 | -17,00 | ||
| DLR042026 | 1601 | 1615 | -14,00 | ||
| DLR052026 | 1625 | 1644 | -19,00 | ||
| DLR062026 | 1655 | 1674 | -19,00 | ||
| DLR072026 | 1680 | 1708,5 | -28,50 | ||
| DLR082026 | 1707 | 1741 | -34,00 | ||
| DLR092026 | 1742 | 1776 | -34,00 | ||
| GD35/DIC25 | 112460 | 112820 | -360,00 | ||
| GGAL122025 | 8536 | 8987,2 | -451,20 | ||
| GGAL022026 | 9126 | 9577,2 | -451,20 | ||
| ORO112025 | 4014,4 | 3994,1 | 20,30 | ||
| ORO012026 | 4047,7 | 4027,2 | 20,50 | ||
| ORO032026 | 4077,8 | 4057,3 | 20,50 | ||
| PAMP122025 | 5412 | 5500 | -88,00 | ||
| RFX2012202 | 446900 | 458100 | -11.200,00 | ||
| CAUC/NOV25 | 23 | 23,01 | -0,01 | ||
| CAUC/DIC25 | 23,5 | 25 | -1,50 | ||
| TXAR/DIC25 | 775 | 825 | -50,00 | ||
| WTI112025 | 60,04 | 59,46 | 0,58 | ||
| WTI012026 | 59,69 | 59,3 | 0,39 | ||
| WTI032026 | 59,56 | 59,17 | 0,39 | ||
| YPFD122025 | 57690 | 58300 | -610,00 | ||

