Mercados
Rófex financiero
| Rófex Financiero12/01/2026 |
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación | ||
| DLR012026 | 1486,5 | 1486,5 | 0,00 | ||
| DLR022026 | 1523 | 1523,5 | -0,50 | ||
| DLR032026 | 1561 | 1562,5 | -1,50 | ||
| DLR042026 | 1593,5 | 1595,5 | -2,00 | ||
| DLR052026 | 1626 | 1628 | -2,00 | ||
| DLR062026 | 1663 | 1664,5 | -1,50 | ||
| DLR072026 | 1700 | 1701 | -1,00 | ||
| DLR082026 | 1735 | 1742 | -7,00 | ||
| DLR092026 | 1773 | 1782 | -9,00 | ||
| DLR102026 | 1811 | 1822 | -11,00 | ||
| DLR112026 | 1849 | 1862 | -13,00 | ||
| DLR122026 | 1885 | 1896 | -11,00 | ||
| GD35/FEB26 | 120310 | 120920 | -610,00 | ||
| GGAL022026 | 8764 | 8917 | -153,00 | ||
| ORO012026 | 4621 | 4510,3 | 110,70 | ||
| ORO032026 | 4655 | 4544,6 | 110,40 | ||
| ORO052026 | 4689,3 | 4576,8 | 112,50 | ||
| PAMP022026 | 5342 | 5298 | 44,00 | ||
| RFX2002202 | 469700 | 473800 | -4.100,00 | ||
| RFX2004202 | 492600 | 496700 | -4.100,00 | ||
| CAUC/ENE26 | 34,5 | 33,5 | 1,00 | ||
| TXAR/FEB26 | 825 | 839 | -14,00 | ||
| WTI012026 | 59,61 | 59,06 | 0,55 | ||
| WTI032026 | 59,11 | 58,69 | 0,42 | ||
| WTI052026 | 59 | 58,5 | 0,50 | ||
| YPFD022026 | 54380 | 54400 | -20,00 | ||
| YPFD042026 | 57900 | 59230 | -1.330,00 | ||

