Mercados

Mercados

Rófex financiero

Rófex Financiero2/11/2026
Posición Ajuste Ajuste Ant. Variación
DLR112026 1570,5 1570 0,50
DLR122026 1598,5 1598 0,50
DLR012027 1626,5 1626,5 0,00
DLR022027 1654 1653,5 0,50
DLR032027 1687,5 1687 0,50
DLR042027 1718,5 1717 1,50
DLR052027 1750,5 1750,5 0,00
DLR062027 1782 1782 0,00
DLR072027 1816 1816 0,00
DLR082027 1853 1853 0,00
DLR092027 1905,5 1905,5 0,00
DLR102027 1950,5 1950,5 0,00
DLR112027 2006,5 2006,5 0,00
GGAL122026 5395 5577 -182,00
GGAL022027 5601 0 S/C
ORO112026 3956,1 3888,9 67,20
ORO012027 3988,5 3925 63,50
ORO032027 4020,4 3955,5 64,90
PAMP122026 4786 4992 -206,00
RFX2012202 393800 411900 -18.100,00
RFX2002202 411000 0 S/C
CAUC/NOV26 21,91 22,1 -0,19
CAUC/DIC26 22,5 22,25 0,25
CAUC/ENE27 22,8 22,62 0,18
TXAR/DIC26 740,5 761 -20,50
TXAR/FEB27 765 0 S/C
WTI112026 96,3 103,36 -7,06
WTI012027 93 99,4 -6,40
WTI032027 90,6 95,25 -4,65
YPFD122026 7560 8060 -500,00
YPFD022027 8000 0 S/C