Mercados
Rófex financiero
| Rófex Financiero7/04/2026 |
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación | ||
| DLR042026 | 1414 | 1412 | 2,00 | ||
| DLR052026 | 1439,5 | 1437,5 | 2,00 | ||
| DLR062026 | 1470 | 1468,5 | 1,50 | ||
| DLR072026 | 1503 | 1501,5 | 1,50 | ||
| DLR082026 | 1535 | 1533 | 2,00 | ||
| DLR092026 | 1568,5 | 1565 | 3,50 | ||
| DLR102026 | 1603 | 1601 | 2,00 | ||
| DLR112026 | 1636,5 | 1634,5 | 2,00 | ||
| DLR122026 | 1667 | 1670 | -3,00 | ||
| DLR012027 | 1701 | 1704 | -3,00 | ||
| DLR022027 | 1731 | 1734 | -3,00 | ||
| GD30/ABR26 | 91740 | 91400 | 340,00 | ||
| GD35/ABR26 | 111800 | 110600 | 1.200,00 | ||
| GGAL042026 | 6817 | 6956 | -139,00 | ||
| GGAL062026 | 7060 | 7180 | -120,00 | ||
| ORO052026 | 4727,8 | 4680,5 | 47,30 | ||
| ORO072026 | 4763,8 | 4718 | 45,80 | ||
| ORO092026 | 4797,5 | 4751,5 | 46,00 | ||
| PAMP042026 | 5288 | 5316 | -28,00 | ||
| PAMP062026 | 5469 | 5497 | -28,00 | ||
| RFX2004202 | 444100 | 447100 | -3.000,00 | ||
| RFX2006202 | 458700 | 461700 | -3.000,00 | ||
| TMR/ABR26 | 25,2 | 25,3 | -0,10 | ||
| TMR/MAY26 | 25,4 | 25,5 | -0,10 | ||
| TMR/JUN26 | 25,4 | 25,5 | -0,10 | ||
| CAUC/ABR26 | 22,8 | 22,95 | -0,15 | ||
| CAUC/MAY26 | 23,25 | 23,4 | -0,15 | ||
| CAUC/JUN26 | 23,45 | 23,6 | -0,15 | ||
| TXAR/ABR26 | 685 | 695,05 | -10,05 | ||
| TXAR/JUN26 | 701 | 721,55 | -20,55 | ||
| WTI052026 | 97,72 | 97,65 | 0,07 | ||
| WTI072026 | 83,66 | 83,81 | -0,15 | ||
| WTI092026 | 76 | 75,5 | 0,50 | ||
| YPFD042026 | 66490 | 65700 | 790,00 | ||
| YPFD062026 | 69170 | 68380 | 790,00 | ||

