Mercados
Rófex financiero
| Rófex Financiero1/12/2025 |
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación | ||
| DLR122025 | 1475 | 1479,5 | -4,50 | ||
| DLR012026 | 1512 | 1516,5 | -4,50 | ||
| DLR022026 | 1540,5 | 1546,5 | -6,00 | ||
| DLR032026 | 1574,5 | 1580 | -5,50 | ||
| DLR042026 | 1605 | 1612 | -7,00 | ||
| DLR052026 | 1635 | 1643,5 | -8,50 | ||
| DLR062026 | 1666,5 | 1673,5 | -7,00 | ||
| DLR072026 | 1698 | 1705 | -7,00 | ||
| DLR082026 | 1730 | 1737 | -7,00 | ||
| DLR092026 | 1757,5 | 1764,5 | -7,00 | ||
| DLR102026 | 1785,5 | 1792,5 | -7,00 | ||
| GD30/DIC25 | 102470 | 103020 | -550,00 | ||
| GD35/DIC25 | 113160 | 113410 | -250,00 | ||
| GGAL122025 | 8155 | 8140 | 15,00 | ||
| GGAL022026 | 8545 | 8530 | 15,00 | ||
| ORO012026 | 4270,3 | 4255,7 | 14,60 | ||
| ORO032026 | 4302,3 | 4287 | 15,30 | ||
| ORO052026 | 4332,9 | 0 | S/C | ||
| PAMP122025 | 5650 | 5566 | 84,00 | ||
| RFX2012202 | 453700 | 453300 | 400,00 | ||
| RFX2002202 | 473400 | 472300 | 1.100,00 | ||
| CAUC/DIC25 | 23,49 | 23,5 | -0,01 | ||
| CAUC/ENE26 | 24,5 | 24 | 0,50 | ||
| TXAR/DIC25 | 830 | 825 | 5,00 | ||
| TXAR/FEB26 | 888 | 883 | 5,00 | ||
| WTI012026 | 59,18 | 58,56 | 0,62 | ||
| WTI032026 | 59,09 | 58,43 | 0,66 | ||
| YPFD122025 | 57300 | 57730 | -430,00 | ||
| YPFD022026 | 60670 | 61100 | -430,00 | ||

