Mercados
Rófex financiero
| Rófex Financiero5/01/2026 |
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación | ||
| DLR012026 | 1491,5 | 1514,5 | -23,00 | ||
| DLR022026 | 1526 | 1552 | -26,00 | ||
| DLR032026 | 1562,5 | 1590 | -27,50 | ||
| DLR042026 | 1595 | 1624 | -29,00 | ||
| DLR052026 | 1629 | 1659 | -30,00 | ||
| DLR062026 | 1666 | 1698 | -32,00 | ||
| DLR072026 | 1706 | 1740 | -34,00 | ||
| DLR082026 | 1746 | 1780 | -34,00 | ||
| DLR092026 | 1786 | 1820 | -34,00 | ||
| DLR102026 | 1826 | 1860 | -34,00 | ||
| DLR112026 | 1866 | 1900 | -34,00 | ||
| GD35/FEB26 | 121000 | 121110 | -110,00 | ||
| GGAL022026 | 8917 | 8831 | 86,00 | ||
| ORO012026 | 4452 | 4328,9 | 123,10 | ||
| ORO032026 | 4485,5 | 4362,5 | 123,00 | ||
| ORO052026 | 4517,6 | 4394,9 | 122,70 | ||
| PAMP022026 | 5616 | 5750 | -134,00 | ||
| RFX2002202 | 484900 | 485000 | -100,00 | ||
| CAUC/ENE26 | 28,3 | 25 | 3,30 | ||
| TXAR/FEB26 | 760 | 748,5 | 11,50 | ||
| WTI012026 | 58,27 | 57,3 | 0,97 | ||
| WTI032026 | 58,14 | 57,23 | 0,91 | ||
| WTI052026 | 57,95 | 57,2 | 0,75 | ||
| YPFD022026 | 58010 | 59520 | -1.510,00 | ||

