Mercados
Rófex financiero
| Rófex Financiero26/12/2025 |
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación | ||
| DLR122025 | 1454 | 1454,5 | -0,50 | ||
| DLR012026 | 1489 | 1489 | 0,00 | ||
| DLR022026 | 1520,5 | 1521 | -0,50 | ||
| DLR032026 | 1552,5 | 1552,5 | 0,00 | ||
| DLR042026 | 1585 | 1585 | 0,00 | ||
| DLR052026 | 1616,5 | 1616 | 0,50 | ||
| DLR062026 | 1652 | 1653 | -1,00 | ||
| DLR072026 | 1687 | 1688 | -1,00 | ||
| DLR082026 | 1719,5 | 1720,5 | -1,00 | ||
| DLR092026 | 1752,5 | 1753,5 | -1,00 | ||
| DLR102026 | 1785 | 1785,5 | -0,50 | ||
| DLR112026 | 1817 | 1817,5 | -0,50 | ||
| GD30/DIC25 | 104290 | 104570 | -280,00 | ||
| GD35/DIC25 | 116650 | 116360 | 290,00 | ||
| GD35/FEB26 | 120870 | 120580 | 290,00 | ||
| GGAL122025 | 8411 | 8295 | 116,00 | ||
| GGAL022026 | 8950 | 8760 | 190,00 | ||
| ORO012026 | 4554,3 | 4518,8 | 35,50 | ||
| ORO032026 | 4588,6 | 4552,9 | 35,70 | ||
| ORO052026 | 4621,2 | 4584,1 | 37,10 | ||
| PAMP122025 | 5443 | 5516 | -73,00 | ||
| PAMP022026 | 5754 | 5798 | -44,00 | ||
| RFX2012202 | 456000 | 457900 | -1.900,00 | ||
| RFX2002202 | 486500 | 485000 | 1.500,00 | ||
| CAUC/DIC25 | 22,5 | 22 | 0,50 | ||
| CAUC/ENE26 | 24,5 | 23 | 1,50 | ||
| TXAR/DIC25 | 705 | 728 | -23,00 | ||
| TXAR/FEB26 | 746 | 769 | -23,00 | ||
| WTI012026 | 56,83 | 58,52 | -1,69 | ||
| WTI032026 | 56,67 | 58,28 | -1,61 | ||
| WTI052026 | 56,58 | 58,23 | -1,65 | ||
| YPFD122025 | 55060 | 55490 | -430,00 | ||
| YPFD022026 | 58400 | 58370 | 30,00 | ||

