Mercados
Rófex financiero
| Rófex Financiero13/02/2026 |
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación | ||
| DLR022026 | 1417,5 | 1414 | 3,50 | ||
| DLR032026 | 1453,5 | 1449,5 | 4,00 | ||
| DLR042026 | 1486 | 1481 | 5,00 | ||
| DLR052026 | 1518 | 1512,5 | 5,50 | ||
| DLR062026 | 1551,5 | 1547,5 | 4,00 | ||
| DLR072026 | 1586 | 1582 | 4,00 | ||
| DLR082026 | 1620 | 1617 | 3,00 | ||
| DLR092026 | 1657 | 1655 | 2,00 | ||
| DLR102026 | 1690 | 1685 | 5,00 | ||
| DLR112026 | 1725 | 1720 | 5,00 | ||
| DLR122026 | 1760 | 1755 | 5,00 | ||
| DLR012027 | 1799 | 1790 | 9,00 | ||
| GD30/FEB26 | 91720 | 0 | S/C | ||
| GD30/ABR26 | 97190 | 97480 | -290,00 | ||
| GD35/FEB26 | 115660 | 116000 | -340,00 | ||
| GD35/ABR26 | 122580 | 122580 | 0,00 | ||
| GGAL022026 | 6773 | 7010 | -237,00 | ||
| GGAL042026 | 7111 | 7450 | -339,00 | ||
| ORO032026 | 5051,8 | 4961,8 | 90,00 | ||
| ORO052026 | 5091,8 | 5004,4 | 87,40 | ||
| ORO072026 | 5127,8 | 5041,1 | 86,70 | ||
| PAMP022026 | 4893 | 4903 | -10,00 | ||
| PAMP042026 | 5219 | 5229 | -10,00 | ||
| RFX2002202 | 417300 | 424100 | -6.800,00 | ||
| RFX2004202 | 439700 | 445600 | -5.900,00 | ||
| CAUC/FEB26 | 28,4 | 29 | -0,60 | ||
| CAUC/MAR26 | 28,9 | 29,5 | -0,60 | ||
| CAUC/ABR26 | 28,9 | 29,5 | -0,60 | ||
| CAUC/MAY26 | 28,9 | 29,5 | -0,60 | ||
| TXAR/FEB26 | 710 | 689,5 | 20,50 | ||
| TXAR/ABR26 | 756 | 735,5 | 20,50 | ||
| WTI032026 | 62,7 | 62,69 | 0,01 | ||
| WTI052026 | 62,28 | 62,25 | 0,03 | ||
| WTI072026 | 61,9 | 62,07 | -0,17 | ||
| YPFD022026 | 55400 | 56150 | -750,00 | ||
| YPFD042026 | 59210 | 60200 | -990,00 | ||

