Mercados
Rófex financiero
| Rófex Financiero3/02/2026 |
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación | ||
| DLR022026 | 1474 | 1479,5 | -5,50 | ||
| DLR032026 | 1513 | 1518,5 | -5,50 | ||
| DLR042026 | 1548 | 1553,5 | -5,50 | ||
| DLR052026 | 1582 | 1585,5 | -3,50 | ||
| DLR062026 | 1620,5 | 1622 | -1,50 | ||
| DLR072026 | 1655 | 1658 | -3,00 | ||
| DLR082026 | 1688 | 1692 | -4,00 | ||
| DLR092026 | 1724 | 1728 | -4,00 | ||
| DLR102026 | 1755 | 1759 | -4,00 | ||
| DLR112026 | 1790 | 1794 | -4,00 | ||
| DLR122026 | 1823,5 | 1827,5 | -4,00 | ||
| GD35/FEB26 | 119030 | 119080 | -50,00 | ||
| GGAL022026 | 8051 | 8339 | -288,00 | ||
| GGAL042026 | 8668 | 8800 | -132,00 | ||
| ORO032026 | 4949,2 | 4703,8 | 245,40 | ||
| ORO052026 | 4986 | 4745,4 | 240,60 | ||
| ORO072026 | 5023,5 | 4776,9 | 246,60 | ||
| PAMP022026 | 5092 | 5190 | -98,00 | ||
| PAMP042026 | 5462 | 5560 | -98,00 | ||
| RFX2002202 | 458200 | 466300 | -8.100,00 | ||
| RFX2004202 | 489500 | 499100 | -9.600,00 | ||
| CAUC/FEB26 | 33 | 34,5 | -1,50 | ||
| CAUC/MAR26 | 34 | 33,4 | 0,60 | ||
| CAUC/ABR26 | 34,2 | 33,2 | 1,00 | ||
| TXAR/FEB26 | 709 | 734 | -25,00 | ||
| TXAR/ABR26 | 759,5 | 775 | -15,50 | ||
| WTI032026 | 62,8 | 61,51 | 1,29 | ||
| WTI052026 | 62 | 60,64 | 1,36 | ||
| WTI072026 | 61,66 | 60,29 | 1,37 | ||
| YPFD022026 | 58800 | 59540 | -740,00 | ||
| YPFD042026 | 63190 | 63340 | -150,00 | ||

