Mercados
Kansas
| Kansas08/04/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 218,72 | -4,50 | ||
| 07/2026 | 224,88 | -4,04 | |||
| 09/2026 | 230,20 | -3,95 | |||
| 12/2026 | 237,46 | -3,77 | |||
| 03/2027 | 243,06 | -3,50 | |||
| 05/2027 | 245,73 | -3,31 | |||
| 07/2027 | 244,63 | -3,30 | |||
| 09/2027 | 246,74 | -3,12 | |||
| 12/2027 | 250,51 | -2,75 | |||
| 03/2028 | 252,89 | -2,58 | |||
| 05/2028 | 252,99 | -2,57 | |||
| 07/2028 | 245,64 | -2,57 | |||

