Mercados
Kansas
| Kansas25/11/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2025 | 188,59 | 2,20 | ||
| 03/2026 | 194,10 | 2,11 | |||
| 05/2026 | 198,24 | 2,02 | |||
| 07/2026 | 202,28 | 1,56 | |||
| 09/2026 | 207,61 | 1,57 | |||
| 12/2026 | 214,31 | 1,56 | |||
| 03/2027 | 219,27 | 1,47 | |||
| 05/2027 | 220,28 | 1,47 | |||
| 07/2027 | 217,99 | 1,20 | |||
| 09/2027 | 222,30 | 1,19 | |||
| 12/2027 | 226,90 | 0,00 | |||
| 03/2028 | 230,57 | 0,00 | |||
| 05/2028 | 229,38 | 0,00 | |||

