Mercados
Kansas
| Kansas21/01/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 190,98 | -1,19 | ||
| 05/2026 | 195,02 | -1,38 | |||
| 07/2026 | 199,61 | -1,38 | |||
| 09/2026 | 205,22 | -1,47 | |||
| 12/2026 | 212,66 | -1,47 | |||
| 03/2027 | 218,72 | -1,29 | |||
| 05/2027 | 221,75 | -1,29 | |||
| 07/2027 | 221,48 | -1,28 | |||
| 09/2027 | 224,32 | -0,74 | |||
| 12/2027 | 229,93 | -0,83 | |||
| 03/2028 | 233,33 | -0,82 | |||
| 05/2028 | 232,13 | -0,83 | |||
| 07/2028 | 227,63 | -0,83 | |||

