Mercados
Kansas
| Kansas19/12/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 189,33 | -0,64 | ||
| 05/2026 | 193,92 | -0,55 | |||
| 07/2026 | 198,79 | -0,27 | |||
| 09/2026 | 204,30 | -0,27 | |||
| 12/2026 | 211,28 | -0,46 | |||
| 03/2027 | 217,25 | -0,37 | |||
| 05/2027 | 220,37 | -0,37 | |||
| 07/2027 | 221,29 | 0,00 | |||
| 09/2027 | 223,22 | -0,28 | |||
| 12/2027 | 229,29 | -0,18 | |||
| 03/2028 | 232,96 | -0,18 | |||
| 05/2028 | 231,77 | -0,18 | |||
| 07/2028 | 227,26 | -0,19 | |||

