Mercados
Kansas
| Kansas03/08/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 263,55 | 3,58 | ||
| 12/2026 | 269,70 | 3,76 | |||
| 03/2027 | 274,21 | 3,77 | |||
| 05/2027 | 276,13 | 3,76 | |||
| 07/2027 | 274,85 | 4,14 | |||
| 09/2027 | 276,13 | 4,31 | |||
| 12/2027 | 279,17 | 4,23 | |||
| 03/2028 | 280,36 | 4,13 | |||
| 05/2028 | 278,43 | 4,32 | |||
| 07/2028 | 270,16 | 4,31 | |||
| 09/2028 | 269,15 | 4,31 | |||

