Mercados
Kansas
| Kansas10/04/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 217,07 | 0,09 | ||
| 07/2026 | 222,30 | -0,28 | |||
| 09/2026 | 227,17 | -0,74 | |||
| 12/2026 | 234,34 | -0,64 | |||
| 03/2027 | 239,76 | -0,46 | |||
| 05/2027 | 242,15 | -0,55 | |||
| 07/2027 | 241,23 | -0,64 | |||
| 09/2027 | 243,34 | -0,73 | |||
| 12/2027 | 246,83 | -1,10 | |||
| 03/2028 | 249,22 | -1,10 | |||
| 05/2028 | 249,31 | -1,10 | |||
| 07/2028 | 241,96 | -1,10 | |||

