Mercados
Kansas
| Kansas04/11/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2025 | 197,13 | 1,74 | ||
| 03/2026 | 201,73 | 0,92 | |||
| 05/2026 | 205,49 | 0,27 | |||
| 07/2026 | 209,81 | 0,00 | |||
| 09/2026 | 214,77 | -0,28 | |||
| 12/2026 | 221,02 | -0,37 | |||
| 03/2027 | 225,89 | -0,36 | |||
| 05/2027 | 227,63 | -0,37 | |||
| 07/2027 | 226,90 | -0,36 | |||
| 09/2027 | 231,31 | -0,36 | |||
| 12/2027 | 234,71 | -0,36 | |||
| 03/2028 | 238,38 | -0,37 | |||
| 05/2028 | 237,19 | -0,36 | |||

