Mercados
Kansas
| Kansas24/04/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 242,15 | -2,84 | ||
| 07/2026 | 246,10 | -3,49 | |||
| 09/2026 | 250,14 | -3,67 | |||
| 12/2026 | 255,37 | -3,49 | |||
| 03/2027 | 259,23 | -3,13 | |||
| 05/2027 | 260,52 | -2,85 | |||
| 07/2027 | 257,67 | -2,21 | |||
| 09/2027 | 258,22 | -2,30 | |||
| 12/2027 | 260,61 | -2,02 | |||
| 03/2028 | 261,53 | -1,93 | |||
| 05/2028 | 261,62 | -1,93 | |||
| 07/2028 | 250,78 | -1,93 | |||

