Mercados
Matba
| Matba12/05/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 05/2026 | 190,50 | 0,50 | ||
| 06/2026 | 189,50 | 1,50 | |||
| 07/2026 | 188,10 | 0,50 | |||
| 09/2026 | 192,40 | 0,40 | |||
| 12/2026 | 197,80 | 0,50 | |||
| 04/2027 | 197,50 | 0,80 | |||
| 07/2027 | 192,10 | 1,00 | |||
| Soja | 05/2026 | 333,30 | 5,10 | ||
| 07/2026 | 338,70 | 3,60 | |||
| 09/2026 | 344,20 | 3,70 | |||
| 11/2026 | 347,50 | 3,50 | |||
| 05/2027 | 338,00 | 3,00 | |||

